Chi tiết tin - Xã Hướng Phùng - Hướng Hóa
TỔNG HỢP KINH PHÍ, HIỆN VẬT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, KHU DÂN CƯ(THÔN) ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2020.(ĐỢT 1)
19:2, Thứ Ba, 3-5-2022
UBMTTQVN XÃ HƯỚNG PHÙNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 01/UBMT-BCTP, CDBCOVID-19
Hướng Phùng, Ngày 01 tháng 04 năm 2020
TỔNG HỢP
KINH PHÍ, HIỆN VẬT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN,
KHU DÂN CƯ(THÔN) ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2020.(ĐỢT 1)
TT | C/QUAN, Đ/VỊ, T/CHỨC, CÁ NHÂN, KDC(THÔN) | Tiền (đồng) | Gạo (kg) | Các hiện vật | Thành tiền | ||
Rau, Củ, Qủa(kg) | Trứng(Qủa) | Hiện vật khác | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Hướng Choa | - | - | 40 | - | - | 120.000đ |
2 | Phùng Lâm | 750.000 | - | 198 | 116 | 9kg tiêu, ném+8buồng chuối | 2.800.000đ |
3 | Cợp | - | 40 | 90 | - | 26két Mỳ tôm+30gói miến+02lốcá hộp | 2.520.000đ |
4 | Cổ Nhổi | 1.370.000 | 5 | 17 | 77 | 2kg tiêu+1buồng chuối+1két mì tôm+5lít dầu ăn | 2.170.000đ |
5 | Xa Ry | 470.000 | 84 | 65 | - | - | 1.450.000đ |
6 | Hướng Phú | 2.650.000 | 10 | 250 | 20 | 3kg tiêu, ném | 3.950.000đ |
7 | Chênh Vênh | 110.000 | 30 | 35 | - | 1kg tiêu+1buồng chuối | 560.000đ |
8 | Doa Cũ | 1.010.000 | 20 | - | - | 10két mì tôm+5kg nui+10lóc nước lọc(60 chai) | 2.160.000đ |
9 | Bụt Việt | 1.465.000 | 40 | 101 | - | 1chai nước mắm | 2.245.000đ |
10 | Hướng Hải | 100.000 | - | - | - | - | 100.000đ |
11 | Đại Độ | 1.500.000 | - | 14 | 177 | 0.5buồng chuối+0.5kg tiêu | 2.150.000đ |
12 | Cheng | 500.000 | - | - | - | - | 500.000đ |
13 | MãLaiPun | 170.000 | 40 | 3 | - | 1két mì tôm | 630.000đ |
14 | Cán bộ, CC xã H.Phùng | - | - | - | 1000 | - | 3.000.000đ |
15 | Hội CCB xã | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000đ |
16 | Mặt Trận xã, Các Đoàn thể | - | - | 47 | 70 | 2kg tiêu, ném+11két Mỳ tôm+5kg cá khô+10gói miến+4chai nước mắm+2lít dầu ăn+10gói bánh kẹo+3lóc nước ngọt+100gói sữa tắm | 2.640.000đ |
17 | Trường Cấp 3 H.Phùng | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000đ |
Tổng cộng: | 12.095.000 | 269 | 860 | 1460 | Mì tôm 49thùng, tiêu, ném 17,5kg, 12,5buồng chuối, 5kg cá khô, 5chai nước mắm, 40gói miến, 7lít dầu ăn, 10gói bánh kẹo, 3lóc nước ngọt, 100gói sữa tắm, 10lóc nước lọc. | 28.995.000đ |
Bằng chữ: (Hai mươi tám triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng)
Hướng Phùng, Ngày 01 tháng 04 năm 2020
Nơi Nhận: TM.BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ XÃ
- UBMT huyện
- ĐU, HĐND, UBND, UBMT xã(b/c).
- Các đoàn thể
- KDC(13)
- Lưu.
Hồ Văn Tôn
UBND xã Hướng Phùng
ĐC: Xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT: 053 3777 145 - Email: xahuongphung@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ